适用于:适用于二次供水系统水质检测,检微生物、重金属、化学指标等2 项,评估水质安全与污染风险
序号 | 项目名称 | 方法标准 |
|---|
1 | 亚硝酸盐氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(12.1) |
2 | 铅 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
3 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
4 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023(5.2) |
5 | 嗅味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
6 | 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2023(8.3) |
7 | 浊度 | GB/T 5750.4-2023(5.2) |
8 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9.4) |
9 | 余氯 | GB/T 5750.11-2023(4.2) |
11 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
12 | 挥发酚 | GB/T 5750.4-2023(12.1) |
13 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6.2) |
14 | 大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.1) |
15 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
16 | 氨氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
17 | 铁 | GB/T 5750.6-2023(5.4) |
18 | 细菌总数 | GB/T 5750.12-2023(4.1) |
19 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | 锰 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
21 | 耗氧量增加量 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
22 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
西安国联质量检测技术股份有限公司——法定综合性第三方检验检测认证机构,在全国拥有超过30000㎡实验室,700+专业技术人员。经过10多年发展,国联质检的服务能力已经覆盖42个领域、121个大类、8000余个参数,合作客户超过10+,累计出具报告60万余份,业务范围覆盖检验检测、绿色发展、生命科学、创新发展四大事业群,涉及生产生活、衣食住行各个方面,形成了 TIC 行业集技术研究、药品研发、应用评价一站式的综合产业服务平台,实现了完整的业务闭环。
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服