详细介绍
矿泉水检测单位饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物盐、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。
检测项目分类:指标检测,成分检测,污染指标检测,细菌检测,矿物质检测,微量元素检测,pH值检测,大肠杆菌检测,质量检测,色度检测,硬度检测,耗氧量检测,电导率检测,成分分析,营养成分检测等。
矿泉水检测单位检测项目及依据标准
检测项目 | 依据标准 |
| 色度 | GB/T 8538-2008(4.3) |
| 浑浊度 | GB/T 8538-2008(4.6) |
| 臭和味 | GB/T 8538-2008(4.4) |
| 可见物 | GB/T 8538-2008(4.5) |
| 锂 | GB/T 8538-2008(4.25) |
| 锌 | GB/T 8538-2008(4.18) |
| 硒 | GB/T 8538-2008(4.32) |
| 锑 | GB/T 8538-2008(4.28) |
| 砷 | GB/T 8538-2008(4.33) |
| 铜 | GB/T 8538-2008(4.17) |
| 镉 | GB/T 8538-2008(4.21) |
| 铬 | GB/T 8538-2008(4.19) |
| 铅 | GB/T 8538-2008(4.20) |
| 汞 | GB/T 8538-2008(4.22) |
| 锰 | GB/T 8538-2008(4.16) |
| 镍 | GB/T 8538-2008(4.30) |
| 银 | GB/T 8538-2008(4.23) |
| 碘化物 | GB/T 8538-2008(4.38) |
| 氟化物 | GB/T 8538-2008(4.36) |
| 偏硅酸 | GB/T 8538-2008(4.35) |
| 溴酸盐 | GB/T 8538-2008(4.49) |
| 硼酸盐 | GB/T 8538-2008(4.34) |
| 硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.40) |
| 亚硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.41) |
| 游离二氧化碳耗 | GB/T 8538-2008(4.39) |
| 耗氧量 | GB/T 8538-2008(4.44) |
| 溶解性总固体 | GB/T 8538-2008(4.8) |
| 挥发酚 | GB/T 8538-2008(4.46) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 8538-2008(4.47) |
| 矿物油 | GB/T 8538-2008(4.48) |
| 大肠菌群 | GB/T 8538-2008(4.52) |
| 粪链球菌 | GB/T 8538-2008(4.53) |
| 铜绿假单胞菌 | GB/T 8538-2008(4.54) |
| 产气荚膜梭菌 | GB/T 8538-2008(4.55) |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服