相关文章
Related Articles详细介绍
项目名称 | 建筑幕墙门窗检测 |
检测范围 | 幕墙现场检测、建筑门窗性能检测、建筑玻璃及其制品的性能检测 |
检测资质 | CMA/CNAS |
| 检测对象 | 参考项目 | 检测方法 |
| 建筑幕墙 | 气密性能 | GB/T 15227-2019 JGJ/T 324-2014 |
| 水密性能 | GB/T 15227-2019 JGJ/T 324-2014 | |
| 抗风压性能 | GB/T 15227-2019 JGJ/T 324-2014 | |
| 层间变形性能 | GB/T 18250-2015 | |
| 现场淋水检验 | GB/T 21086-2007 JGJ/T 324-2014 | |
| 耐撞击性能 | GB/T 21086-2007 | |
| 抗冲击性能 | JGJ/T 324-2014 | |
| 中空玻璃漏点 | JGJ/T 324-2014 | |
| 结构胶粘接性 | JGJ/T 324-2014 | |
| 玻璃幕墙粘结性 | JGJ/T 413-2019 | |
| 粘结结构可靠性 | GB/T 34551-2017 | |
| 建筑门窗 | 气密性能 | GB 7106-2019 |
| 水密性能 | GB 7106-2019 | |
| 抗风压性能 | GB 7106-2019 | |
| 门窗传热系数 | GB/T 8484-2008 | |
| 抗结露因子 | GB/T 8484-2008 | |
| 启闭力 | GB/T 9158-2015 | |
| 启闭循环 | GB/T 29739-2013 | |
| 备注:以上检测项目及方法仅供参考,如需其他需求请联系在线工程师 | ||
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服