详细介绍
服务内容
1. 根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;
2. 就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
产品适用:
大蒜、、黑大蒜、大蒜精油、大蒜汁、大蒜粉、大蒜提取物、生大蒜、鲜大蒜、出口大蒜等等
检测标准及项目:
| 检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 |
| 水分 | GB 5009.3-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 还原糖 | GB 5009.7-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 灰分 | GB 5009.4-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 氨基酸总和 | GB 5009.124-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 感官 | GB/T 22212-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 杂质 | GB/T 22212-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| NY/T 1800-2009 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
| 铅 | GB 5009.12-2017 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 镉 | GB 5009.15-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 汞 | GB 5009.17-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 砷 | GB 5009.11-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 铬 | GB 5009.123-2014 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 多菌灵 | GB 2763-2017 NY/T 1453-2007 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 氯氰菊酯 | GB/T 20769-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
GB 23200.8-2016 GB 23200.113-2018 GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
| 溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 NY/T 761-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| GB 23200.8-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS | |
| 备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 | |||
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服