序号 | 项目名称 | 方法标准 |
1 | 乙烷以上组分 | GB/T 17281-2016 |
2 | 高位发热量(以干基计)(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
3 | 组分(摩尔分数): 正己烷 甲烷 乙烷 丙烷 丙烯 新戊烷 异丁烷 正丁烷 异戊烷 正戊烷 氧气 氮气 一氧化碳 二氧化碳 氢气 反丁烯 正丁烯 异丁烯 顺丁烯 1.2-丁二烯 1.3-丁二烯 1-戊烯 反-2-戊烯 顺 | GB/T 13610-2020 |
4 | 低位发热量(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
5 | 总硫(以硫计)(101.325kPa,20℃) | GB/T 11060.4-2017 |
6 | 硫化氢(101.325kPa,20℃) | GB/T 11060.10-2021 |
7 | 密度(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
8 | 相对密度(101.325kPa,20℃) | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服