序号 | 项目名称 | 方法标准 |
1 | 酸值 | GB/T 4945-2002 |
2 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
3 | 黏度指数 | GB/T 1995-1998 |
4 | 水分(质量分数) | GB/T 260-2016 |
5 | 运动黏度(100℃) | GB/T 265-1988 |
6 | 灰分(质量分数) | GB 508-1985 |
7 | 硫含量(质量分数) | GB/T 17040-2019 |
8 | 密度(20℃) | SH/T 0604-2000 |
9 | 闪点(开口) | GB/T 3536-2008 |
10 | 蒸发损失(Noack法,250℃,1h)(质量分数) | NB/SH/T 0059-2010 |
11 | 色度 | GB 6540-1986 |
12 | 外观 | T/CRRA 0901-2022(5.3.1) |
13 | 氮含量(质量分数) | SH/T 0657-2007 |
14 | 运动黏度(40℃) | GB/T 265-1988 |
15 | 碱性氮(质量分数) | NB/SH/T 0162-2021 |
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服