序号 | 项目名称 | 方法标准 |
1 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 |
2 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
3 | 馏程: 10%蒸发温度 50%蒸发温度 90%蒸发温度 终馏点 残留量 (体积分数 ) | GB/T 6536-2010 |
4 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
5 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |
6 | 硫醇(博士试验) | NB/SH/T 0174-2015 |
7 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
8 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
9 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
10 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 |
11 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
12 | 诱导期 | GB/T 8018-2015 |
13 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |
14 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
15 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
16 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 |
17 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 |
18 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
19 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服