详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
| 检测范围 | 防火窗、防火门、防火卷帘、防火玻璃、防火封堵材料、隧道防火保护板、排油烟气防火止回阀等 |
| 检测依据 | GB 16809-2008、GB 12955-2008、 GB 14102-2005、GB 15763.1-2009、GB 23864-2009 、GB 28376-2012、GA/T 798-2008 …… |
| 检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
| 检测项目 | 检测方法 |
外观质量 | GB 16809-2008 GA/T 798-2008 GB 23864-2009 GB 15763.1-2009 …… |
| 耐火性能 | GB 16809-2008 GB 12955-2008 GB 14102-2005 GB 15763.1-2009 GB 23864-2009 …… |
| 热敏元件的静态动作温度 | GB 16809-2008 |
尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活动窗扇的尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差 | GB 16809-2008 |
| 窗扇扭曲度 | GB 16809-2008 |
| 窗扇关闭可靠性 | GB 16809-2008 |
| 窗扇自动关闭时间 | GB 16809-2008 |
| 木材含水率 | GB 12955-2008 |
| 防火密封件的设置 | GB 12955-2008 |
| 门扇质量 | GB 12955-2008 |
| 灵活性 | GB 12955-2008 |
| 可靠性 | GB 12955-2008 |
| 弯曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 可见光透射比 | GB 15763.1-2009 |
| 耐热性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐寒性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐紫外线辐射性能 | GB 15763.1-2009 |
| 抗冲击性能 | GB 15763.1-2009 |
| 碎片状态 | GB 15763.1-2009 |
| 表观密度 | GB 23864-2009 |
| 初凝时间 | GB 23864-2009 |
| 抗压强度 | GB 23864-2009 |
| 抗弯强度 | GB 23864-2009 |
| 抗跌落性 | GB 23864-2009 |
| 腐蚀性 | GB 23864-2009 |
| 耐油性 | GB 23864-2009 |
| 耐湿热性 | GB 23864-2009 |
| 耐冻融循环性 | GB 23864-2009 |
| 耐酸性 | GB 23864-2009 |
| 耐碱性 | GB 23864-2009 |
| 膨胀性能 | GB 23864-2009 |
| 燃烧性能 | GB 23864-2009 |
| 阀片的开启角度 | GA/T 798-2008 |
| 故障状态的警示标志或信号 | GA/T 798-2008 |
| 耐腐蚀性 | GA/T 798-2008 |
| 环境温度下的漏风量 | GA/T 798-2008 |
| 备注:以上检测项目及方法仅供参考,如需其他需求请联系在线工程师 | |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服