
相关文章
Related Articles详细介绍
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 纯度分析(主成分及杂质元素 Fe、Al、Ca、P、B 等) | GB/T 25074 / SEMI MF |
| 碳含量(替位碳) | GB/T 1558 |
| 氧含量(间隙氧) | GB/T 1557 |
| 电阻率 | GB/T 4067 |
| 少子寿命 | GB/T 26068 |
| 外观(尺寸、颜色、表面质量) | GB/T 25074 |
| 施主 / 受主杂质浓度 | SEMI MF |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 少子寿命 | GB/T 26071 / SEMI MF1535 |
| 电阻率(四探针法) | GB/T 1551 / SEMI MF84 |
| 厚度及总厚度偏差(TTV) | GB/T 6618 |
| 翘曲度 | GB/T 6619 |
| 碳氧含量 | GB/T 1557 / GB/T 1558 |
| 几何尺寸(边长、对角线、倒角) | GB/T 26071 |
| 隐裂 / 裂纹检测 | EL 检测 / 企业标准 |
| 外观(缺角、崩边、刀痕、线痕、脏污) | GB/T 30852 |
| 反射率 | GB/T 25968 |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| I-V 特性(Voc、Isc、Pmax、FF、转换效率) | IEC 60904-1 / GB/T 6495 |
| EL 检测(隐裂、断栅、黑芯、黑斑、焊接缺陷) | GB/T 33345 / GB/T 34240 |
| 外观检测(栅线、印刷质量、崩边、缺角) | GB/T 30852 |
| 温度系数(功率、电压、电流) | IEC 60891 / GB/T 6495 |
| 反向漏电流 | IEC 60904-1 |
| 光谱响应(EQE/IPCE) | IEC 60904-5 |
| 串联电阻 / 并联电阻 | IEC 60904-1 |
| LID 光致衰减 | IEC 61215 / 企业标准 |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 交联度(凝胶含量) | GB/T 36404 / IEC 62788-1-2 |
| 剥离强度(玻璃 / 胶膜、胶膜 / 背板界面) | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 2410 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐湿热老化 | IEC 61215 4.11 |
| 黄变指数(ΔYI) | GB/T 2409 / ASTM D1925 |
| 体积电阻率 | IEC 62788-1-2 |
| 热收缩率 | GB/T 36404 |
| VA 含量 | GB/T 36404 |
| 厚度及均匀性 | GB/T 36404 |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 交联度 | IEC 62788-1-2 / 企业标准 |
| 剥离强度 | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率 | GB/T 2410 |
| 体积电阻率(抗 PID 关键指标) | IEC 62788-1-2 |
| 耐紫外 / 湿热老化 | IEC 61215 4.10/4.11 |
| 水蒸气透过率 | GB/T 26253 |
| 热收缩率 | 企业标准 |
| 熔点 / 熔融指数 | ASTM D3418 / ASTM D1238 |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 30984.1 / IEC 61215 |
| 可见光反射率 | GB/T 2680 |
| 抗冲击性能(227g 钢球 1m 跌落) | IEC 61215 4.17 |
| 耐热循环(-40℃~+85℃,200 次) | IEC 61215 4.11 |
| 耐热冲击 | GB/T 30984.1 |
| 钢化性能(碎片状态) | GB/T 9963 / GB/T 30984.1 |
| 厚度偏差 / 弯曲度 | GB/T 15764 |
| 外观(气泡、结石、条纹、划伤) | GB/T 30984.1 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐酸性 / 耐碱性 | GB/T 30984.1 |
| 检测项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 绝缘性能(DC 1000V/1min 耐压) | IEC 61730 / GB/T 31034 |
| 水蒸气透过率(WVTR) | GB/T 26253 / ISO 15106 |
| 耐紫外老化(UV 120kWh/m²) | IEC 61215 4.10 |
| 层间剥离强度 | GB/T 2790 |
| 热收缩率(150℃/30min) | GB/T 31034 |
| 湿热老化(85℃/85% RH) | IEC 61215 4.11 |
| 击穿电压 / 电气强度 | IEC 60243-1 |
| 拉伸强度 / 断裂伸长率 | ASTM D638 / GB/T 1040 |
| 阻燃等级 | UL 94 / GB/T 2408 |
| 外观(针孔、缺陷、色差) | GB/T 31034 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服