
详细介绍
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| 最大功率测试 | Pmax(STC 条件下) | GB/T 6495.1 / IEC 60904-1 | 实测功率与铭牌偏差在允许范围内(通常 ±5%) |
| EL 电致发光检测 | 隐裂、黑边、断栅、烧结缺陷 | GB/T 33345 | 无影响功率输出的隐性裂纹,缺陷等级符合要求 |
| 外观检查 | 玻璃破损、背板划伤、接线盒密封 | IEC 61215 / GB/T 9535 | 无功能性损伤,边框无变形 |
| 绝缘性能 | 绝缘电阻、耐压 | GB/T 20047.1 / IEC 61730 | 绝缘电阻≥40MΩ・m²,耐压无击穿 |
| 湿冻 / 热循环试验 | 环境适应性 | IEC 61215 序列 | 试验后功率衰减≤5%,无外观缺陷 |
| PID 电位诱导衰减 | 抗 PID 性能 | IEC 62804 | 试验后功率衰减≤5% |
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| 逆变器外壳防护 | IP 等级 | GB/T 4208 | 户外型≥IP65 |
| 逆变器效率 | MPPT 效率、中国效率 | NB/T 32004 | 最大效率≥98%(机型标称值) |
| 电能质量 | 谐波 THDi、功率因数、电压偏差 | GB/T 14549 / GB/T 12325 | THDi≤5%,功率因数≥0.98 |
| 防孤岛保护 | 孤岛检测时间 | NB/T 32004 / GB/T 19964 | 检测时间≤2s |
| 交流配电设备 | 断路器分断、SPD 配置 | GB 14048 / GB 18802 | 额定参数匹配,动作可靠 |
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| 接地电阻 | 组件边框接地网电阻 | GB/T 21431 / GB 50057 | 接地电阻≤4Ω(四极法测试) |
| 等电位连接 | 支架、组件、逆变器接地连续性 | GB 50057 | 连接电阻≤0.03Ω |
| SPD 浪涌保护器 | 前端电压保护水平、漏电流 | GB 18802.1 | Up 符合设计,漏电流≤300μA |
| 防雷器接地 | 引下线连接可靠性 | GB 50057 | 焊接 / 螺栓连接牢固,截面达标 |
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| 光伏直流线缆(PV1-F) | 阻燃、耐 UV、导体直流电阻 | EN 50618 / GB/T 5023 | 阻燃等级达标,导体电阻符合标称截面 |
| 交流配电线缆 | 绝缘电阻、耐压、导体电阻 | GB/T 12706 | 绝缘无破损,耐压无击穿 |
| MC4 连接器 | CTI 耐漏电起痕、阻燃、插拔力 | NB/T 42079 / TÜV 2PfG | 接触电阻≤0.5mΩ,锁扣可靠 |
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| 铝合金支架材质 | 成分(OES)、韦氏硬度、氧化膜厚度 | GB/T 6892 / GB/T 4957 | 6063-T5 韦氏硬度≥8HW,氧化膜 AA15 级≥15μm |
| 碳钢镀锌支架 | 成分、力学性能、镀锌层厚度 | GB/T 700 / GB/T 13912 | 镀锌层平均厚度≥85μm,无漏镀 |
| 支架连接副 | 螺栓扭矩、抗拉强度 | GB/T 3098.1 | 扭矩符合设计值,无滑丝 |
| 跟踪支架传动件 | 调质力学、金相组织 | GB/T 3077 | 40Cr/42CrMo 调质硬度符合设计 |
| 检测项目 | 核心参数 | 执行标准 | 判定要点 |
|---|---|---|---|
| PR 系统效率 | 性能比(Performance Ratio) | GB/T 50796 / IEC 61724 | PR≥80%(按设计值核定) |
| 发电量核验 | 单位千瓦日发电量 | GB/T 50796 | 与理论发电量偏差在合理范围 |
| 噪声检测 | 逆变器 / 变压器噪声 | GB 3096 / GB/T 14540 | 厂界噪声符合功能区标准 |
| 电磁辐射 | 工频电场、磁场 | GB 8702 / HJ/T 24 | 符合公众暴露限值 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服