
详细介绍
| 检测项目 | 检测参数 | 执行国家标准 | 简要限值说明 |
|---|---|---|---|
| 供电电压偏差 | 三相电压有效值、电压偏差百分比 | GB/T 12325‑2008《电能质量 供电电压偏差》中国政府网 | 20kV 及以下三相 ±7% Un;220V 单相 + 7%/-10% Un;35kV 及以上正负偏差绝对值之和≤10% Un |
| 电力系统频率偏差 | 电网实际频率、频率偏差 (Hz) | GB/T 15945‑2008《电能质量 电力系统频率偏差》中国政府网 | 正常电网 ±0.2Hz;小容量系统 ±0.5Hz抖音百科 |
| 公用电网谐波 | 2‑50 次谐波电压 / 电流、各次谐波含有率 HRU、总谐波畸变率 THDu、THDi | GB/T 14549‑1993《电能质量 公用电网谐波》中国政府网 | 0.38kV THDu≤5.0%;10kV≤4.0%;35‑66kV≤3.0%;110kV≤2.0% |
| 公用电网间谐波 | 间谐波电压幅值、含有率 | GB/T 24337‑2009《电能质量 公用电网间谐波》中国政府网 | 规定各级电网间谐波电压限值 |
| 三相电压不平衡度 | 负序不平衡度、零序不平衡度 | GB/T 15543‑2008《电能质量 三相电压不平衡》中国政府网 | 公共连接点正常≤2%,短时≤4%;用户注入一般≤1.3% |
| 电压波动与闪变 | 电压波动 ΔU、短时闪变 Pst、长时闪变 Plt | GB/T 12326‑2008《电能质量 电压波动和闪变》中国政府网 | Pst≤1.0;Plt≤0.8(95% 概率统计值) |
| 电压暂降、暂升、短时中断 | 事件时刻、剩余电压幅值、持续时间、故障录波波形 | GB/T 30137‑2024《电能质量 电压暂降、暂升与短时中断》 | 捕捉电网扰动事件,用于故障溯源分析 |
| 功率因数 | 有功功率、无功功率、cosφ | 供用电考核依据 | 工商业一般要求≥0.9,不达标产生力调电费罚款 |
| PCC 公共连接点综合评估 | 全部指标综合判定 | 上述全套国标集合 | 用于光伏、风电、储能并网验收、配电室备案出具合规结论 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服