
详细介绍
| 评估参数 | 执行标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 并网点电能质量全项 | GB/T 19964(光伏)/ GB/T 19963(风电)/ GB/T 36547(储能) | 谐波、闪变、不平衡、电压偏差综合评估 |
| 功率控制响应 | GB/T 19964 / GB/T 36547 | 有功 / 无功调节能力、响应时间评估 |
| 低电压穿越 LVRT | GB/T 19964 / NB/T 32004 | 电网故障时不间断运行能力评估 |
| 防孤岛保护 | GB/T 19964 / NB/T 32004 | 孤岛检测时间≤2s,保护动作正确性评估 |
| 并网点选择评估 | GB/T 33342 / 工程规范 | 接入点电压等级、短路容量、消纳能力评估 |
| 评估参数 | 执行标准 | 限值 / 评价要求 |
|---|---|---|
| 电压变动 d% | GB/T 12326-2008 | 低压≤2%;中压≤1.5% |
| 短期闪变 Pst(10min) | GB/T 17626.15-2011 / IEC 61000-4-15 | ≤1.0(低压 / 中压) |
| 长期闪变 Plt(2h) | 同上 | ≤0.8(低压 / 中压) |
| 冲击负荷影响评估 | GB/T 12326 关联 | 电弧炉 / 轧机 / 电梯等冲击负荷闪变贡献度分析 |
| 评估参数 | 执行标准 | 限值 / 评价要求 |
|---|---|---|
| 谐波电压总畸变率 THDu | GB/T 14549-1993 | 0.38kV≤5%;6~10kV≤4%;35~66kV≤3%;110kV 及以上≤2% |
| 各次谐波电压含有率 HRU | GB/T 14549-1993 | 奇次 3/5/7/11/13 次各有限值(0.38kV 系统 5 次≤4%、3 次≤4%) |
| 各次谐波电流 Ih(2~50 次) | GB/T 14549-1993 | 按 PCC 短路容量折算,基准 10MVA 下 5 次≤62A、7 次≤44A |
| 间谐波 | GB/T 24337 / IEC 61000-4-7 | 按协议或参考值,变频器 / 电弧炉重点关注 |
| 谐波源识别与贡献度分析 | GB/T 14549 关联 / 工程算法 | 区分背景谐波与用户谐波,计算各谐波源贡献占比 |
| 系统谐振风险评估 | 工程仿真 / IEC 61000-3-6 | 识别并联谐振 / 串联谐振风险点,评估电容器放大效应 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服