相关文章
Related Articles详细介绍
国联质检以专业的实验室为您提供工业气体生产、销售、入厂的一站式服务,保障各利益方产品出售及采购的质量安全。
适用于:各类氢类工业气体的销售投标、入厂复检等。
大类 | 样品 | 检测项目 | 执行标准 |
其他类工业气体 | 工业氮 | 氮气纯度 | GB/T 3864-2008 |
氧含量 | |||
游离水 | |||
纯氮、高纯氮和超纯氮 | 氮气纯度 | GB/T 8979-2008GB/T 28726-2012GB/T 8984-2008GB/T 5832.2-2016 | |
氧含量 | |||
氩含量 | |||
氢含量 | |||
一氧化碳 | |||
二氧化碳 | |||
甲烷 | |||
水分 | |||
工业液体二氧化碳 | 二氧化碳含量 | GB/T 6052-2011GB/T 5832.2-2016 | |
油分 | |||
一氧化碳、硫化氢、及有机还原物 | |||
气味 | |||
水分露点 | |||
游离水 | |||
二氧化碳灭火剂 | 纯度 | GB 4396-2005GB 1917-1994 | |
水含量 | |||
油含量 | |||
醇类含量 | |||
总硫化物含量 | |||
高纯二氧化碳 | 二氧化碳纯度 | GB/T 23938-2009GB/T 28726-2012GB/T 8984-2008 GB/T 5832.2-2016 | |
氢气含量 | |||
氧气含量 | |||
氮气含量 | |||
一氧化碳含量 | |||
总烃含量 | |||
水分含量 | |||
溶解乙炔 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 | |
、硫化氢试验 | |||
液体无水氨 | 氨含量 | GB/T 536-2017GB/T 8570-2010 | |
残留物含量 | |||
水分 | |||
油含量 | |||
铁含量 | |||
聚合级丙烯 | 丙烯含量 | GB/T 7716-2014GB/T 3392-2003GB/T 3394-2009GB/T 3396-2002GB/T 11141-2014GB/T 3727-2003GB/T 12701-2014 | |
烷烃含量 | |||
乙烯含量 | |||
乙炔含量 | |||
甲基乙炔+丙二烯含 量 | |||
氧含量 | |||
一氧化碳含量 | |||
二氧化碳含量 | |||
丁烯+丁二烯含量 | |||
硫含量 | |||
水含量 | |||
甲醇含量 | |||
二甲醚含量 | |||
气雾剂正丁烷 | 丙烷、C2 烃类、不饱和烃 | GB/T 22024-2008SH/T 1141-2015NB/SH/T 0230-2019GB/T 12576-1997SH/T 0232-1992 | |
丁烷、C5 及 C5 以上烃类、不饱和烃 | |||
蒸汽压 | |||
铜片腐蚀 | |||
总硫含量 | |||
电子工业用气体 | 金属含量 | GB∕T34972-2017 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服