详细介绍
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测概况
适用范围 | 混凝土外加剂 |
检测依据 | GB 8076-2008、GB/T 8077-2012、GB/T 50080-2016、JT/T 523-2004等 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
减水率 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | 5-7个工作日 |
泌水率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
含气量 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
凝结时间差 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
抗压强度比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
相对耐久性 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
收缩率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
坍落度 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
总碱量 | GB/T 8077-2012 | |
密度 | GB/T 8077-2012 | |
含固量 | GB/T 8077-2012 | |
水泥净浆流动度 | GB/T 8077-2012 | |
细度 | GB/T 8077-2012 | |
pH值 | GB/T 8077-2012 | |
水泥胶砂减水率 | GB/T 8077-2012 | |
含水率 | GB/T 8077-2012 | |
释放氨 | GB 18588-2001 | |
凝结时间差 | GB/T 50080-2016、 GB 8076-2008 | |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服