
详细介绍
| 检测参数 | 执行标准 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 负序电压不平衡度 εu2 | GB/T 15543-2008 | ≤2%(PCC 点),短时≤4% |
| 零序电压不平衡度 εu0 | GB/T 15543-2008 | 按系统接地方式确定 |
| 检测参数 | 执行标准 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 电压变动 d% | GB/T 12326-2008 | 低压≤2%;中压≤1.5% |
| 短期闪变 Pst(10min) | GB/T 17626.15-2011 / IEC 61000-4-15 | ≤1.0(低压 / 中压) |
| 长期闪变 Plt(2h) | 同上 | ≤0.8(低压 / 中压) |
| 检测参数 | 执行标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 电压暂降 / 暂升 / 中断 | GB/T 30137 / ITIC/CBEMA 曲线 | 记录事件幅值、持续时间、发生时刻 |
| 暂态过电压 | GB/T 19862 | 雷击 / 操作过电压波形捕获 |
| 直流分量 | GB/T 14549 关联 | 整流器 / 逆变器注入电网的直流 |
| 检测参数 | 执行标准 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 谐波电压总畸变率 THDu | GB/T 14549-1993 | 0.38kV≤5%;6~10kV≤4%;35~66kV≤3%;110kV 及以上≤2% |
| 各次谐波电压含有率 HRU | GB/T 14549-1993 | 奇次 3/5/7/11/13 次各有限值(如 0.38kV 系统 5 次≤4%) |
| 各次谐波电流 Ih(2~50 次) | GB/T 14549-1993 | 按公共连接点短路容量折算,如基准 10MVA 下 5 次≤62A |
| 间谐波 | IEC 61000-4-7 / GB/T 24337 | 变频器、电弧炉常见,按协议限值 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询
企业移动站点

微信客服