详细介绍
药包材检测样品
药用丁基橡胶瓶塞、药用PTP铝箔、药用PVC硬片、药用塑料复合硬片(复合袋)、塑料、药用塑料瓶、雾剂喷雾阀门、抗生素铝塑组合盖等
药用玻璃管、玻璃输液瓶、安剖瓶、玻璃模制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃管制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃(黄料、白料)药瓶、胶塞、气雾剂罐、陶瓷药瓶、中药丸塑料球壳等
检测项目 | 检测内容 |
阻隔性能 | 气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能 |
常规理化指标 | 拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、保持性、插入点不渗透性、注药点密封 性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能、抗揉搓性能 |
其他 | 厚度、溶剂残留、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析 |
胶囊检测项目 | 铬(Cr),环氧乙烷,氯乙醇,重金属(以铅计) |
检测对象 | 序号 | 检测项目 | 检测标准(方法) |
医药玻璃材料 | 1 | 内应力 | 《内应力测定法》 YBB -2015 |
2 | 100℃耐盐酸浸蚀性 | 《玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性测定法》 YBB -2015 | |
3 | 121℃耐水性 | 《玻璃颗粒在 121℃耐水性测定法和分级》 YBB 002522003-2015 | |
4 | 121℃内表面耐水性 | 《121℃内表面耐水性测定法和分级》 YBB -2015 | |
5 | 98℃耐水性 | 《玻璃颗粒在 98℃耐水性测定法》 YBB -2015 | |
6 | 垂直轴偏差 | 《垂直轴偏差测定法》 YBB -2015 | |
7 | 耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性 | 《玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性测定法》 YBB -2015 | |
8 | 砷、锑、铅、镉浸出量 | 《砷、锑、铅、镉浸出量测定法》 YBB -2015 | |
9 | 线热膨胀系数 | 《平均线热膨胀系数测定法》 YBB -2015 |
检测对象 | 序号 | 检测项目 | 检测标准(方法) |
药品包装用铝箔 | 1 | 外观 | YBB-2015 |
2 | 针孔度 | ||
3 | 阻隔性能 | ||
4 | 粘合层热合强度 | ||
5 | 保护层粘合性 | ||
6 | 保护层耐热性 | ||
7 | 粘合剂涂布量差异 | ||
8 | 开卷性能 | ||
9 | 破裂强度 | ||
10 | 荧光物质 | ||
11 | 挥发物 | ||
12 | 易氧化物 | ||
13 | 重金属 | ||
14 | 微生物限度 | ||
15 | 厚度 | ||
16 | 宽度 | ||
17 | 长度 | ||
18 | 异常毒性 |
检测对象 | 序号 | 检测项目 | 检测标准(方法) |
药品包装塑料材料 | 1 | 外观 | 产品标准 |
2 | 红外光谱 | 包装材料红外光谱测定法 YBB-2015 | |
3 | 加热伸缩率 | 加热伸缩测定法 YBB-2015 | |
4 | 水蒸气透过量 | 水蒸气透过量测定法 YBB-2015 | |
5 | 气体透过量 | 气体透过量测定法 YBB-2015 | |
6 | 拉伸强度 | 拉伸性能测定法 | |
7 | 剥离强度 | 剥离强度测定法 | |
8 | 热合强度 | 热合强度测定法 | |
9 | 密度 | 密度测定法 YBB-2015 | |
10 | 氯乙烯单体 | 氯乙烯单体测定法 YBB-2015 | |
11 | 偏二氯乙烯单体 | 偏二氯乙烯单体测定法 YBB-2015 | |
12 | 澄清度 | 澄清度检查法 中华人民共和国药典 2020年版四部 0902 | |
13 | 重金属 | 重金属检查法 中华人民共和国药典 2020年版四部 0821 | |
14 | 微生物限度 | 中华人民共和国药典2020年版四部 1105、1106 | |
15 | 异常毒性 | 中华人民共和国药典2020年版 | |
16 | 溶剂残留量 | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB-2015 | |
17 | pH 值 | pH 值测定法 中华人民共和国药典 2020 年版四部 0631 | |
18 | 炽灼残渣 | 炽灼残渣检查法 中华人民共和国药典 2020年版四部 0841 | |
19 | 吸光度 | 紫外-可见分光光度法 中华人民共和国药典 2020 年版四部 0401 |
1、产品销售
2、质量控制
3、产品研发
4、科研论文
5、工业问题诊断
6、招标/投标
1、咨询沟通
2、寄样采样
3、签约付款
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、出具报告
6、增值服务
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服